حساب الاستهلاك الجديد
الحد الاقصى لكل شريحة
| مسلسل | نوع الشريحة | عدد الكيلووات | سعر الشريحة الجديدة | قيمة استهلاك الشريحة الجديدة | القيمة المضافة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أول 50 | 0 | 0.075 | 0 | 1 |
| 2 | من 51 الي 100 | 0 | 0.145 | 0 | 1.5 |
| 3 | من 0 الي 200 | 200 | 0.16 | 32 | 3 |
| 4 | من 201 الي 350 | 150 | 0.24 | 36 | 5 |
| 5 | من 351 الي 650 | 300 | 0.34 | 102 | 7 |
| 6 | من 651 الي 1000 | 350 | 0.6 | 210 | 10 |
| 7 | أكثر من 1000 | 100 | 0.74 | 74 | 15 |
حساب الاستهلاك القديم
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق